Master Terre & Planètes, CRPG, Nancy, Université de Lorraine
Master Terre & Planètes, CRPG, Nancy, Université de Lorraine
prenom | nom | titre stage | encadrant | devenir |
---|---|---|---|---|
David | Bekaert | From the production, transport and destruction of organic matter in proto-stellar nebula to its preservation in planetesimals, nebulotron experiments and numerical modeling | Bernard Marty, Sebastien Charnoz | promo actuelle |
Olivier | Bernard | Development of a continuous sampling method of Noble gas in the fumarole of a volcanic system | Antonio Caracausi, Raphael Pik | promo actuelle |
Robin | Bonnet | Organisation de la plomberie magmatique dans un rift continental. Exemple de la Chaine des Puys (France) | Lydéric France | promo actuelle |
Marine | Boulanger | Partage des éléments majeurs et traces lors de l’immiscibilité entre liquides silicatés et carbonatitiques | Lydéric France | promo actuelle |
Lise | Deiller | Thermochronologie (U-Th)/He in situ sur les zircons du forage IODP 354 au niveau du cône du Bengale | Raphael Pik | promo actuelle |
Aurelien | Jeanvoine | Mesure de la composition isotopique du Ca dans les minéraux potassiques et datation K-Ca | Etienne Deloule | promo actuelle |
Dan | Levy | Chromitites de Madagascar : Quelle origine ? Vers une redéfinition de l’âge de la tectonique des plaques ? | Laurie Reisberg, Catherine Zimmermann, Maryse Ohnenstetter | promo actuelle |
Victor | Maaroufi | Paléotempératures & paléosalinités de la Baie du Bengale | C. France Lanord, A. Galy | promo actuelle |
David | Madre | Origine et évolution au cours du temps du magmatisme bimodal en Afar (Ethiopie) | Raphael Pik, Lydéric France | promo actuelle |
Lionel | Menzer | Rôle de la tectonique salifère dans l’évolution d’un basin d’avant-pays | Mary Ford, Paul Angrand | promo actuelle |
prenom | nom | titre stage | encadrant | devenir à 6 mois |
---|---|---|---|---|
Thibault | DE GOURNAY | Les pallasites sont-elles des analogues naturels de l’interface noyau-manteau des astéroïdes différenciés ? | B. Luais et L. Reisberg | préparation à l’ENSA (école des Guides de Haute Montagne) |
Sébastien | CARNIATO | Effet de la diagenèse carbonatée des turbidites sur le climat : turbidites Néogène des Apennins (Italie) | A. Galy | bureau d’étude |
François | MATHON | Effet des réactions rédox sur les isotopes du Mg : Etude du lac Pavin | A. Galy | prépa AGREG ENS |
Manon | BICKERT | Application de la thermochronoligie détritique (U-Th)/He sur zircons (Coupe de la Ganguli) | Raphel Pik, Julien Charreau, Jérôme Lavé | thèse IPGP |
Claire | AUPART | Formation des dunites dans le manteau de l’ophiolite d’Oman | David Jousselin, Laurie Reisberg | thèse UiO (Norvège) |
Thomas | DEHAIS | Mise au point et tests d’un nouveau système d’échantillonnage en continu des fluides hydrothermaux pour la surveillance des zones volcaniques et sismiques | R. Pik & P. Burnard | CDD CRPG |
Mathieu | LALLEMENT | Mesure des rapports isotopiques en Nd de BIFs (Banded Iron Formations) archéens | Guillaume Caro | prépa AGREG (Grenoble) |
Maxime | CLEMENT | interactions silicate-soufre à haute température - Applications aux chondrites à enstatite | Y. Marrocchi | thèse Montpellier |
Marie | PROTIN | datation par 3He et 10Be cosmogénique des fluctuations glaciaires de la fin du Pléistocène aux Iles Kerguelen | PH Blard | thèse |
Lionel | VACHER | Approche expérimentale des conditions d’altération des chondrites de type CM | Y. Marrocchi | thèse CRPG |
prenom | nom | titre stage | encadrant | devenir |
---|---|---|---|---|
Amandine | Sartegou | Cinématique à long terme de l’anticlinal de Quilitage-Est (Sud Tian Shan) | Julien Charreau (MdC ENSG) | thèse |
Emmanuel | Guillerm | Metamorphic and structural record of the thermo-mechanical evolution of the Hellenides orogen | Olivier Vanderhaeghe (Pr FST) ; Alexandre Tarantola (MdC FST) | thèse |
Vincent | Bernard | Étude structurale et Thermique d’une coupe entre les massifs de l’Agly et de Mouthoumet, Pyrénées orientales | Mary Ford (Pr ENSG) ; Raphaël Pik (DR CNRS) | ? |
Nicolas | Launay | Influence de la pression sur la diffusion de l’hélium dans les olivines : implications sur la structure du manteau terrestre | Peter Burnard (DR - CNRS) | thèse CEREGE |
Florian | Saillard | Étude expérimentale de l’incision du substrat rocheux par érosion fluviale | Jérôme Lavé (DR. CNRS) | job Géosciences, Birmanie |
Mélody | Prémaillon | Conditions paléo-climatiques de l’Altiplano durant la phase humide Tauca | Pierre-Henri Blard (CR CNRS) ; Jérôme Lavé (DR. CNRS) | thèse GET/BRGM |
Judith | Renaud | Les granulites d’Allègre et du Mont Bar (Massif Central) | Etienne Deloule (DR CNRS) ; Pierre Barbey (Pr Emerite FST) | thèse CEA |
Marie-Anne | Ancellin | Relations entre signatures isotopiques des laves de la dépression Afar, extension lithosphérique et segmentation | Raphaël Pik (DR CNRS) ; Christophe Cloquet (IR CNRS) | thèse Clermont |
Anne Elisabeth | Barbier | Oxydation du métal des chondres : mécanismes et cinétique | Yves Marrocchi (CR CNRS) ; Francois Faure (MdC FST) | instit |
Elisabeth | Deyrames | Sulphur isotopes as tracer for the sources of diamantiferous kimberlite of Udachnaya-East, Siberia | Emilie Thomassot (MdC ENSG) | projet personnel |
prenom | nom | titre stage | encadrant | devenir |
---|---|---|---|---|
Malorie | DIERICK | Lydéric France | thèse IPGP | |
Léa | FLORENTIN | Etienne Deloule | thèse CRPG | |
Lucie | GROUSSET | thèse IPGP | ||
Anaïs | LEBLANC | Francois Faure | assist veto | |
Romain | MICHEL | décès accidentel | ||
Précillia | MORINO | Guillaume Caro | thèse CRPG | |
Adrien | VEZINET | thèse LMV (St Etienne) |
Guillaume Avice (2011-2012)
Léandre Ponthus (2011-2012)
Arnaud Vacherat (2010-2011)
Camille Soulié (2009-2010)
Sarah Medynski (2008-2009)
publié samedi 27 mars 2010